<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMMBAR - Associació de malalts mentals de Barcelona &#187; Alzhéimer</title>
	<atom:link href="http://ammbar.org/cms/?feed=rss2&#038;tag=alzheimer" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ammbar.org/cms</link>
	<description>Associació de malalts mentals de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2016 22:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les 5 malalties mentals més freqüents</title>
		<link>http://ammbar.org/cms/?p=3069</link>
		<comments>http://ammbar.org/cms/?p=3069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 15:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariajesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació general]]></category>
		<category><![CDATA[Malalties]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Alzhéimer]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades mentales]]></category>
		<category><![CDATA[fobias]]></category>
		<category><![CDATA[Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos de la conducta alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammbar.org/cms/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Les 5 malalties mentals més freqüents Depressió. Aquest trastorn de l&#8217;estat d&#8217;ànim afecta més de 350 milions de persones al món. Segons l&#8217;Organització Mundial de la Salut (OMS), en ocasions es deu a problemes de salut física, com cardiopaties. Però també hi ha circumstàncies com les pressions econòmiques, l&#8217;atur o els conflictes que augmenten el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Les 5 malalties mentals més freqüents</h1>
<h1><ins><a href="http://ammbar.org/cms/wp-content/uploads/2013/09/Foto-enfermedades-mentales.jpg"><img title="Foto enfermedades mentales" src="http://ammbar.org/cms/wp-content/uploads/2013/09/Foto-enfermedades-mentales.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></ins></h1>
<p>Depressió. Aquest trastorn de l&#8217;estat d&#8217;ànim afecta més de 350 milions de persones al món. Segons l&#8217;Organització Mundial de la Salut (OMS), en ocasions es deu a problemes de salut física, com cardiopaties. Però també hi ha circumstàncies com les pressions econòmiques, l&#8217;atur o els conflictes que augmenten el risc de patir-la. Sense oblidar que una de cada cinc embarassades pateix depressió després del part.</p>
<p>Fòbies. D&#8217;acord amb l&#8217;APA, prop de 19 milions d&#8217;adults pateixen algun tipus de fòbia, és a dir, un tipus de trastorn d&#8217;ansietat consistent en una por irracional i exagerat davant objectes, situacions o activitats. La més comuna és la fòbia social, però existeixen altres com la amaxofòbia (por a conduir) i la aerofòbia (fòbia als avions).</p>
<p>Trastorns de la conducta alimentària. Els més habituals són l&#8217;anorèxia o rebuig a mantenir el pes corporal per sobre del valor mínim normal considerant l&#8217;edat i la talla, la bulímia nerviosa i el trastorn per afartament. Últimament han sorgit altres nous com la vigorèxia, l&#8217;ortorèxia i la ebriorexia.</p>
<p>Alzheimer. Considerat una pandèmia, es tracta d&#8217;un tipus de demència irreversible que destrueix el cervell progressivament causant pèrdua de la memòria, deteriorament cognitiu i comportament impredictible, entre altres símptomes. Sorgeix un nou cas cada quatre segons.</p>
<p>Trastorn per Dèficit d&#8217;Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Afecta al cinc per cent dels nens i adolescents entre 4 i 17 anys. Es caracteritza per escassa capacitat de concentració, comportament impulsiu, dificultat per seguir instruccions i completar tasques.</p>
<p>De Elena Sanz a MuyInteresante, www.muyinteresante.es<br />
A través de Nina Romero publicat en el Grup Vivo Sano. Gràcies</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FDF5E6;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fammbar.org%2Fcms%2F%3Fp%3D3069&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://ammbar.org/cms/?p=3069"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://ammbar.org/cms/?p=3069"  data-text="Les 5 malalties mentals més freqüents" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://ammbar.org/cms/?p=3069" data-counter="right"></script></div>			
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://ammbar.org/cms/?p=3069"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammbar.org/cms/?feed=rss2&#038;p=3069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
