<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMMBAR - Associació de malalts mentals de Barcelona &#187; trastornos alimentarios</title>
	<atom:link href="http://ammbar.org/cms/?feed=rss2&#038;tag=trastornos-alimentarios" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ammbar.org/cms</link>
	<description>Associació de malalts mentals de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2016 22:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los trastornos alimentarios tienen peor pronóstico en pacientes con hiperactividad</title>
		<link>http://ammbar.org/cms/?p=2660&#038;lang=es</link>
		<comments>http://ammbar.org/cms/?p=2660&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariajesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información general]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hiperactividad]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos alimentarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammbar.org/cms/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Los trastornos alimentarios tienen peor pronóstico en pacientes con hiperactividad Los adultos con trastornos alimentarios tienen un peor pronóstico si sufren síntomas de hiperactividad, como una mayor impulsividad y severidad, según un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) y de los hospitales de Bellvitge y de la Vall d&#8217;Hebron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Los trastornos alimentarios tienen peor pronóstico en pacientes con hiperactividad</h2>
<h2>Los adultos con trastornos alimentarios tienen un peor pronóstico si sufren síntomas de hiperactividad, como una mayor impulsividad y severidad, según un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) y de los hospitales de Bellvitge y de la Vall d&#8217;Hebron de Barcelona.</h2>
<h2>L&#8217;HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)<br />
Los adultos con trastornos alimentarios tienen un peor pronóstico si sufren síntomas de hiperactividad, como una mayor impulsividad y severidad, según un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) y de los hospitales de Bellvitge y de la Vall d&#8217;Hebron de Barcelona.</h2>
<p><span style="color: #000000; font-size: 1.8em; line-height: 1.5em;">El estudio, realizado con 191 pacientes, revela que los síntomas relacionados con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), como es la impulsividad, están muy presentes en los pacientes con trastornos alimentarios que han participado en el estudio.</span></p>
<h2>&#8220;Estos trastornos los encontramos sobre todo en pacientes con rasgos de personalidad más impulsivos: las pacientes con bulimia, trastornos por atracón y también en pacientes con trastornos alimentarios sin especificar; en cambio, las pacientes anoréxicas más restrictivas y con más control no tienen asociados estos síntomas&#8221;, explica el jefe de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario de Bellvitge, Fernando Fernández-Aranda.</h2>
<p><span style="color: #000000; font-size: 1.8em; line-height: 1.5em;">Estos síntomas de impulsividad están asociados a una baja autodirección, un rasgo del carácter que implica ser capaces de planificar y alcanzar objetivos a medio y largo plazo, de modo que estos pacientes &#8220;tienen peor pronóstico porque les es más difícil ser capaces de seguir un tratamiento&#8221;, según Fernández-Aranda.</span></p>
<h2>Fuentes del Idibell han informado que la investigación ha permitido desarrollar un modelo que podría ser útil para detectar de forma precoz factores de riesgo que podrían llevar a un trastorno alimentario y para la investigación de los circuitos cerebrales que regulan el sistema de recompensa y que son similares en varios trastornos de conducta.<br />
(EuropaPress)<br />
lainformacion.com<br />
miércoles, 10/07/13</h2>
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FDF5E6;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fammbar.org%2Fcms%2F%3Fp%3D2660%26amp%3Blang%3Des&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://ammbar.org/cms/?p=2660&amp;lang=es"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://ammbar.org/cms/?p=2660&amp;lang=es"  data-text="Los trastornos alimentarios tienen peor pronóstico en pacientes con hiperactividad" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://ammbar.org/cms/?p=2660&amp;lang=es" data-counter="right"></script></div>			
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://ammbar.org/cms/?p=2660&amp;lang=es"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammbar.org/cms/?feed=rss2&#038;p=2660&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
