<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMMBAR - Associació de malalts mentals de Barcelona &#187; nuevo estudio</title>
	<atom:link href="http://ammbar.org/cms/?feed=rss2&#038;tag=nuevo-estudio" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ammbar.org/cms</link>
	<description>Associació de malalts mentals de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2016 22:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diseñan un nuevo método para combatir el trastorno obsesivo compulsivo (TOC)</title>
		<link>http://ammbar.org/cms/?p=2766&#038;lang=es</link>
		<comments>http://ammbar.org/cms/?p=2766&#038;lang=es#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 00:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariajesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[F 40- F 49 Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos]]></category>
		<category><![CDATA[Información general]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sense categoria]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad mental]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Trastorno obsesivo-complulsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ammbar.org/cms/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Diseñan un nuevo método para combatir el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) podría tener un método que ayude a disminuir sus efectos en el ser humano, ya que científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en ingles) señalan que, a través de un circuito que se puede conectar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Diseñan un nuevo método para combatir el trastorno obsesivo compulsivo (TOC)</h1>
<h2><span style="color: #000000; font-size: 1.4em; line-height: 1.5em;">El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) podría tener un método que ayude a disminuir sus efectos en el ser humano, ya que científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en ingles) señalan que, a través de un circuito que se puede conectar al cerebro, se podrá controlar este mal a partir de mandar impulsos eléctricos mediante un marcapasos, lo que permitiría que llegaran al cerebro.</span></h2>
<h2>Este estudio fue puesto en práctica en ratones, que al tener una conducta compulsiva, lograron bloquear estas acciones y así  ayudar a los investigadores a identificar patrones de actividad cerebral que podrían marcar la conducta compulsiva en el ser humano y así permitiría más precisión para encontrar esta estimulación cerebral profunda.<br />
Normalmente se utilizan ansiolíticos o antidepresivos, la terapia de comportamiento, o una combinación de terapia y medicamentos en los pacientes, lo que les permite controlar este trastorno.<br />
El autor principal del artículo es Eric Burguière, un ex investigador postdoctoral que, junto con su equipo de trabajo, determinó que en los ratones -al controlar la actividad de las células con la luz- la utilización de optogenética es clave para poder controlar la actividad neuronal.<br />
Con estos hechos ahora buscan implementar estos  marcadores de actividad cerebral en humanos y así revelar cuándo está a punto de comenzar un comportamiento compulsivo y atacar este mal. Se cree que, inclusive, este método podría ser utilizado para tratar problemas como el síndrome de Tourette.</h2>
<h2>Publicado por <a href="http://disgoo.com/profile/Edith"><strong>Edith</strong></a> el julio 17, 2013 en Disgoo</h2>
<h2>Fuente: <a href="http://www.elcisne.org/"><strong>www.elcisne.org</strong></a></h2>
<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FDF5E6;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fammbar.org%2Fcms%2F%3Fp%3D2766%26amp%3Blang%3Des&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://ammbar.org/cms/?p=2766&amp;lang=es"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://ammbar.org/cms/?p=2766&amp;lang=es"  data-text="Diseñan un nuevo método para combatir el trastorno obsesivo compulsivo (TOC)" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://ammbar.org/cms/?p=2766&amp;lang=es" data-counter="right"></script></div>			
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://ammbar.org/cms/?p=2766&amp;lang=es"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ammbar.org/cms/?feed=rss2&#038;p=2766&#038;lang=es</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
